RATES
Fair rates, fast shipping, zero guesswork.
AIR RATES
| WEIGHT (LB) | COST (JMD) | COST (USD) |
|---|---|---|
| 0.5 | 600 | 5 |
| 1 | 800 | 6 |
| 2 | 1,500 | 11 |
| 3 | 1,700 | 12 |
| 4 | 2,000 | 14 |
| 5 | 2,300 | 16 |
| 6 | 2,800 | 19 |
| 7 | 3,100 | 21 |
| 8 | 3,300 | 22 |
| 9 | 3,600 | 24 |
| 10 | 3,900 | 26 |
| 11 | 4,700 | 31 |
| 12 | 4,900 | 33 |
| 13 | 5,200 | 35 |
| 14 | 5,600 | 37 |
| 15 | 5,700 | 38 |
| 16 | 6,300 | 42 |
| 17 | 6,750 | 45 |
| 18 | 7,100 | 47 |
| 19 | 7,550 | 51 |
| 20 | 8,100 | 53 |
| 21 | 8,450 | 56 |
| 22 | 8,900 | 58 |
| 23 | 9,350 | 61 |
| 24 | 9,800 | 64 |
| 25 | 10,150 | 66 |
| 26 | 10,800 | 71 |
| 27 | 11,250 | 74 |
| 28 | 11,700 | 76 |
| 29 | 12,050 | 79 |
| 30 | 12,700 | 83 |
| 31 | 13,150 | 86 |
| 32 | 13,500 | 88 |
| 33 | 13,950 | 91 |
| 34 | 14,400 | 94 |
| 35 | 14,850 | 97 |
| 36 | 15,200 | 99 |
| 37 | 15,650 | 102 |
| 38 | 16,100 | 105 |
| 39 | 16,450 | 107 |
| 40 | 17,000 | 111 |
| 41 | 17,450 | 114 |
| 42 | 17,800 | 116 |
| 43 | 18,250 | 119 |
| 44 | 18,700 | 122 |
| 45 | 19,050 | 124 |
| 46 | 19,500 | 127 |
| 47 | 19,950 | 130 |
| 48 | 20,400 | 133 |
| 49 | 20,750 | 135 |
| 50 | 21,400 | 139 |
| 51 | 22,350 | 145 |
| 52 | 22,800 | 148 |
| 53 | 23,150 | 150 |
| 54 | 23,600 | 153 |
| 55 | 24,050 | 156 |
| 56 | 24,400 | 158 |
| 57 | 24,850 | 161 |
| 58 | 25,300 | 164 |
| 59 | 25,650 | 166 |
| 60 | 26,200 | 170 |
| 61 | 26,650 | 173 |
| 62 | 27,100 | 176 |
| 63 | 27,450 | 178 |
| 64 | 27,900 | 181 |
| 65 | 28,350 | 184 |
| 66 | 28,700 | 186 |
| 67 | 29,150 | 189 |
| 68 | 29,600 | 192 |
| 69 | 29,950 | 194 |
| 70 | 30,600 | 198 |
| 71 | 31,050 | 201 |
| 72 | 31,400 | 203 |
| 73 | 31,850 | 206 |
| 74 | 32,300 | 209 |
| 75 | 32,750 | 212 |
| 76 | 33,100 | 214 |
| 77 | 33,550 | 217 |
| 78 | 34,000 | 220 |
| 79 | 34,350 | 222 |
| 80 | 34,900 | 226 |
| 81 | 35,350 | 229 |
| 82 | 35,700 | 231 |
| 83 | 36,150 | 234 |
| 84 | 36,600 | 237 |
| 85 | 36,950 | 239 |
| 86 | 37,400 | 242 |
| 87 | 37,850 | 245 |
| 88 | 38,200 | 247 |
| 89 | 38,650 | 250 |
| 90 | 39,100 | 253 |
| 91 | 39,550 | 256 |
| 92 | 39,900 | 258 |
| 93 | 40,350 | 261 |
| 94 | 40,800 | 264 |
| 95 | 41,150 | 266 |
| 96 | 41,600 | 269 |
| 97 | 42,050 | 272 |
| 98 | 42,400 | 274 |
| 99 | 42,850 | 277 |
| 100 | 43,300 | 280 |
Please note:
• The prices quoted above do not include customs duty charges. The Jamaican Customs Agency charges applies to packages valued over $100 USD.
• Packages over $100 USD will incur a processing fee unless already taxed by Jamaica Customs. *See 'Service Alerts' for more information on this.
• For sea shipments, the package must be minimum 14 cubic feet. If not, it will be sent via air. Please contact customer support with the dimension (length x width x height) of your package to get an estimate.